Các kí hiệu thường được dùng trong kĩ thuật
Ký hiệu |
Thông số, đại lượng |
Đơn vị |
| Đất, đá và vật liệu xây dựng | |
< | Góc nghiêng giữa mái đê và đường nằm ngang | Độ (0) |
< < < | Trọng lượng riêng của nước, của vật liệu | (t/m3) |
< | Dung trọng khô của đất | (t/m3) |
< < < | Khối lượng riêng của nước, của vật liệu | (t/m3) |
< d | Chiều dày lớp gia cố bằng đá hộc | (m) |
< BB | Chiều dày lớp gia cố bằng tấm bê tông | (m) |
< f | Chiều dày lớp bảo vệ mái bằng khối phủ | (m) |
P | Áp lực | |
E | Hệ số rỗng của đất | |
N | Độ rỗng | [-] |
S | Độ lún | (m) |
Rs | Độ nén chặt thiết kế của đất có tính dính | |
Rds | Độ nén chặt tương đối của đất rời | |
G | Trọng lượng của cấu kiện khối phủ | (t) |
A | Khối lượng bê tông | (t) |
M | Khối lượng của viên đá | (kg) |
W | Trọng lượng của viên đá | (kN) |
C | Lực dính (của vật liệu dính kết) | KG/cm2 |
Thuỷ lực | ||
< | Góc giữa đường bờ và hướng sóng tới | Độ (0) |
< | Hệ số nhớt động học | |
G | Gia tốc trọng trường | (m/s2) |
n | – Hệ số nhám
– Số lần |
|
m | – Hệ số mái dốc, m = cotg<
– Các loại số mũ |
|
X | Khoảng cách theo chiều dòng chảy | (m) |
T | Thời gian | (s) |
P | Tần suất | (%) |
Ký hiệu |
Thông số, đại lượng |
Đơn vị |
B | Chiều rộng lòng sông | (m) |
H | Chiều sâu nước | (m) |
I | Độ dốc đáy | |
Q | Lưu lượng dòng chảy | (m3/s) |
Q | Lưu lượng tràn đơn vị | (m3/s) |
V | Vận tốc dòng chảy | (m/s) |
Hsl | Chiều cao sóng leo | (m) |
Hnd | Chiều cao nước dâng do bão | (m) |
Hs | Chiều cao sóng | (m) |
Ls | Chiều dài sóng | (m) |
Ts | Chu kỳ sóng | (s) |
Ztk | Mực nước thiết kế | (m) |
C | Vận tốc truyền sóng | (m/s) |
W | Vận tốc gió | (m/s) |
D | Đà gió | (m) |
Zt | Cao trình mực nước triều | (m) |
< | Chênh lệch mực nước triều | (m) |
Zđ | Cao trình đỉnh đê | (m) |
A | Trị số gia tăng độ cao an toàn | (m) |
BBd | Chiều rộng đỉnh đê | (m) |
bd | Chiều rộng cơ đê | (m) |
bf | Chiều rộng thềm giảm sóng trên mái ngoài của đê | (m) |
nk | Số lượng cấu kiện bê tông khối phủ | |
K | Các loại hệ số an toàn (trong tính toán ổn định công trình) | |
x | Chỉ số sóng vỡ hoặc max (chiều cao sóng/độ sâu nước) tại vị trí tính toán | [-] |
Γ | Hệ số chiết giảm khi tính sóng leo | [-] |
γb | Hệ số chiết giảm khi bố trí cơ đê, đập | [-] |
γf | Hệ số chiết giảm độ nhám | [-] |
γh | Hệ số chiết giảm khi sóng đi vào nước nông | [-] |
γβ | Hệ số chiết giảm khi hướng sóng không vuông góc | [-] |
Ký hiệu |
Thông số, đại lượng |
Đơn vị |
Δ | Hệ số mật độ tương đối của vật chất ; với đất, đá, Δ = (ρs-ρw)/ρw; với
ρs, ρw là mật độ đất đá và của nước tương ứng |
[-] |
Η | Mực nước tức thời khi sóng dâng nước | (m) |
ηmax | Mực nước lớn nhất tại bờ biển do sóng làm dâng nước | (m) |
ηmin | Mực nước tại điểm sóng vỡ do sóng làm rút nước | (m) |
V | Hệ số nhớt động học | (m2/s) |
Ξ | Tham số tương tự sóng vỡ hay gọi là số Iribarren | |
μ(x) | Giá trị trung bình của chuỗi số xi | |
ρw | Dung trọng của nước biển | (kg/m3) |
ρa | Dung trọng của không khí | (kg/m3) |
ρr | Dung trọng của vật chất (đất, đá) | (kg/m3) |
ρs | Dung trọng khô của vật chất | (kg/m3) |
Σ | Ứng suất | (N/m2) |
σx | Khoảng lệch quân phương của x | [..] |
σ2x | Bình phương khoảng lệch quân phương | [..] |
Τ | Ứng suất cắt của đất đá | (N/m2) |
τc | Ứng suất cắt đáy ứng với trạng thái chảy ổn định | (N/m2) |
τw | Ứng suất cắt đáy do chuyển động quĩ đạo của sóng | (N/m2) |
τcw | Ứng suất cắt đáy do cả sóng và dòng chảy | (N/m2) |
Φ | Hướng sóng, góc giữa hướng sóng tới và đường vuông góc với bờ | Độ (0) |
φb | Góc giữa hướng sóng tới và đường vuông góc với bờ khi sóng vỡ | Độ (0) |
φ0 | Hướng sóng ngoài nước sâu | Độ (0) |
Ψ | Góc pha của sóng | (rad) |
Ω | Tần số góc của sóng | (s-1) |
¥ | Vô hạn | |
A | Gia tốc | (m/s2) |
ao | Biên độ của sóng chuyển động trên mặt phẳng ngang gần đáy | (m/s) |
A | Diện tích | (m2) |
Ac | Chiều cao gia cường đỉnh công trình so với mực nước tĩnh | (m) |
Ae | Diện tích xói trên mặt cắt ngang của đê phá sóng ứng với mực nước tĩnh | (m) |
B | Chiều rộng công trình | (m) |
C | Tốc độ sóng | (m/s) |
cg | Tốc độ nhóm sóng | (m/s) |
cw | Hệ số ma sát giữa không khí và nước | [-] |
C | Hệ số Chezy | (m1/2/s) |
Ký hiệu |
Thông số, đại lượng |
Đơn vị |
CD | Hệ số kéo | [-] |
Cr | Hệ số phản xạ | [-] |
Ct | Hệ số truyền | [-] |
D50 | Đường kính sàng, đường kính của các viên đá, hạt cát có kích thước vượt quá 50% đường cong tiêu chuẩn | (m) |
Dn | Đường kính tương đương (qui đổi cho các vật không là khối cầu) | (m) |
Dn50 | Đường kính tương đương ứng với 50% | (m) |
Dz | Đường kính sàng, đường kính viên đá vượt 50% đường cong của s | (m) |
E | Cơ số mũ tự nhiên | |
Eηη(f) | Phổ tần số sóng | (J) |
Eηη(f,θ) | Phổ hướng sóng | (J) |
Ed | Phổ năng lượng hấp thụ hoặc tiêu tán | (J) |
Ei | Năng lượng sóng đến | (J) |
Er | Năng lượng sóng phản xạ | (J) |
Et | Năng lượng sóng truyền qua | (J) |
F | Tần số sóng | (s-1) |
fp | Tần số đỉnh phổ sóng | (s-1) |
fw | Hệ số ma sát sóng | [-] |
F | Lực | (N) |
Fc | Chênh lệch giữa đỉnh tường và đỉnh đập đá đổ | (m) |
Fr | Số Froude | [-] |
Fs | Hệ số hình dạng | [-] |
H | Độ sâu nước | (m) |
ht | Độ sâu của chân công trình dưới mực nước tĩnh | (m) |
Hb | Chiều cao sóng tại đường sóng vỡ | (m) |
Hi | Chiều cao sóng tại chân công trình hay đường mép nước | (m) |
Hmax | Chiều cao sóng lớn nhất trong tài liệu | (m) |
Hrms | Chiều cao sóng bình phương trung bình | (m) |
Hr | Chiều cao sóng phản xạ chân công trình và bờ biển | (m) |
Hs | Chiều cao sóng hiệu quả, trung bình của 1/3 số sóng lớn nhất | (m) |
Hsb | Chiều cao sóng hiệu quả khi vỡ | (m) |
Ht | Chiều cao sóng truyền qua công trình | (m) |
H0 | Chiều cao sóng ngoài nước sâu | (m) |
H0s | Chiều cao sóng hiệu quả nước sâu | (m) |
H2% | Chiều cao sóng vượt quá 2% | (m) |
H1/10 | Chiều cao sóng trung bình với 10% các con sóng lớn nhất | (m) |
Ký hiệu |
Thông số, đại lượng |
Đơn vị |
I | Chỉ số dưới các kí hiệu | |
iw | Độ dốc mặt nước do gió gây ra | (m-1) |
K | Số sóng k = 2π/L | (m-1) |
ks | Chiều dài độ nhám đáy | (m) |
Kd | Hệ số nhiễu xạ | [-] |
KD | Hệ số ổn định trong công thức Hudson | [-] |
Kr | Hệ số khúc xạ | [-] |
Ks | Hệ số nước nông | [-] |
L | Bước sóng | (m) |
Lm | Bước sóng ứng với chu kỳ trung bình | (m) |
L0 | Chiều dài sóng nước sâu hay ngoài khơi xa L0 = gT2/2π | (m) |
M | Độ dốc bãi biển | [-] |
m2 | Moment phổ bậc 2 | |
m0 | Moment phổ bậc 0 | |
N | Số sóng trong một trận bão theo tài liệu quan trắc hoặc thí nghiệm | [-] |
Ns | Chỉ số ổn định Ns = Hg/ΔDn50 | |
Oi | Độ mở trong vải địa kỹ thuật | (m) |
pa | Áp suất không khí | (mbar) |
p(x) | Xác suất của biến cố x | |
Pb | Hệ số thoát nước của đập phá sóng | [-] |
P | Thông lượng | (J/s) |
P(X<x) | Xác suất một biến cố nhỏ hơn 1 giá trị xác định | [-] |
Q | Lưu lượng đơn vị | (m3/s/m) |
Q | Lưu lượng nước | (m3/s) |
Q* | Lưu lượng tràn không thứ nguyên Q* = Tm/gHs | [-] |
R | Bán kính | (m) |
R | Ký hiệu cường độ trong tính toán tần suất | |
Rc | Độ cao gia cường tính từ mực nước tĩnh thiết kế đến đỉnh công trình | (m) |
Rd | Mực nước rút tính từ mực nước tĩnh | (m) |
Rv | Mực nước sóng leo tính từ mực nước tĩnh | (m) |
Re | Số Reynolds | [-] |
S | Độ dốc sóng | [-] |
S | Hệ số hư hỏng | [-] |
Sp | Ký hiệu tải trọng trong thiết kế xác suất | [-] |
T
|
Thời gian gió | (s)
|
Ký hiệu |
Thông số, đại lượng |
Đơn vị |
T | Chu kỳ sóng | (s) |
To | Nhiệt độ | (0C) |
Tm | Chu kỳ sóng trung bình | (s) |
Tp | Chu kỳ đỉnh phổ, giá trị ngược của tần số | (s) |
Tr | Chu kỳ lặp lại của 1 biến cố | (s) |
Ts | Chu kỳ sóng hiệu quả | (s) |
Tz | Chu kỳ sóng trung bình tìm từ phân tích thống kê | (s) |
u0 | Lưu tốc sóng lớn nhất tại đáy biển | (m/s) |
Uw | Tốc độ gió | (m/s) |
U10 | Tốc độ gió tại độ cao 10 m trên mặt biển | (m/s) |
V | Lưu tốc | (m/s) |
vc | Lưu tốc tới hạn | (m/s) |
v* | Lưu tốc cắt | (m/s) |
W | Tốc độ chìm lắng của bùn cát trong nước tĩnh | (m/s) |
Z | Chiều cao trên mực chuẩn | (m) |
za | Tăng của mực nước do áp suất khí quyển | (m) |
Z | Hàm tin cậy trong thiết kế xác suất |
TT | Chữ viết tắt | Chữ đầy đủ |
1 | BT | Bê tông |
2 | MNTK | Mực nước thiết kế |
3 | NBNT | Nuôi bãi nhân tạo |
4 | SPT | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (Standards Penetration Test) |
5 | TCAT | Tiêu chuẩn an toàn |
6 | NBD | Nước biển dâng |
7 | RNM | Rừng ngập mặn |
Bài viết liên quan:
- Thixotropy là gì? Đặc tính lưu biến và ứng dụng
- Đất hiếm là gì? Dùng để làm gì? Có thật sự hiếm không?
- Fecabook là gì? Tính năng và hướng dẫn sử dụng cơ bản
- Curiosity là gì? Những bí mật và nghiên cứu về sự tò mò